ежедневная прокатка профнастила в РАЗМЕР ЗАКАЗЧИКА

наименованиецена за 1 метр погонный
профнастил Н60-845  оцинкованный от 227,00 руб.
профнастил Н60-845 с полимерным покрытием по RAL от 289,00 руб.

Профнастил МП20

Цены:

Профнастил Н60-845 оцинкованный

МАРКА Справ. вес м/погм²м/пм².раб
Н60-845-0,5 4,9 251,66 227,00 268,64
Н60-845-0,55 5,4 266,08 240,00 284,02
Н60-845-0,6 5,9 299,33 270,00 319,53
Н60-845-0,7 6,9 349,22 315,00 372,78
Н60-845-0,8 7,9 404,66 365,00 431,95
Н60-845-0,9 8,8 443,46 400,00 473,37

Профнастил Н60-845 с полимерным покрытием по RAL

МАРКА Справ. вес м/погм²м/пм².раб
Н60-845-0,5 RAL 3005 (вишня) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 8017 (коричневый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 6005 (зеленый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 9003 (белый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 5005 (синий) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 7004 (светло-серый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 7024 (темно-серый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 7005 (мокрый асфальт) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 9002 (серо-белый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 1018 (желтый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 1015 (светло-бежевый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 1014 (бежевый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 9006 (металлик) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 3011 (красный) 4,9 327,05 295,00 349,11
Н60-845-0,5 RAL 6002 (светло-зеленый) 4,9 327,05 295,00 349,11
Stefen Wisniewski Womens Jersey